Аренда экскаватора
Наша компания сдает в аренду экскаваторы по всей Украине. У Нас Вы сможете арендовать экскаватор JCB, Terex, Komatsu с ковшами различного объёма и предназначения, разной длинной стрелы и глубиной копания. По выполняемым работам экскаваторы классифицируются на:
- траншейные экскаваторы;
- болотные экскаваторы;
- планировочные экскаваторы;
- карьерные экскаваторы;
- экскаваторы разрушители.
Экскаваторы сдаются в аренду с водителем-оператором, доставка и вывоз техники производится низкорамными тралами, за счёт Арендатора.
__________________________________________________________________
Аренда экскаватора JCB JS 200 - от 450 грн/час
| Общий вес, кг | 19845-21190 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Максимальная скорость, км/ч | 5,6 |
| Ширина гусеницы, мм | 500/600/700/800/900 |
| Дорожный просвет, мм | 486 |
| Колесная (гусеничная) база, мм | 3370-3660 |
| Топливный бак, л | 343 |
| Гидробак, л. | 120 |
| Система охлаждения, л | 25,5 |
| Гидравлическая система, л. | 200 |
| Высота выгрузки, мм | макс. 6750 |
| Максимальная сила тяги, кН | 202 |
| Глубина копания, мм | макс. 6600 |
| Колея передних/ задних колес, мм | 1990-2390 |
| Наибольший преодолеваемый подъем, град. | 35 |
| Вместимость ковша, куб.м. | 1,25 |
| Высота копания, мм | макс. 9400 |
| Радиус поворота задней части платформы, мм | 2825 |
| Скорость поворота платформы, об/мин. | 12,9 |
| Максимальный радиус копания, мм | макс. 9870 |
| Максимальная досягаемость (по уровню грунта), мм | макс. 9700 |
___________________________________________________________________
Аренда экскаватора JCB 3CX - от 300 грн/час
| Тип двигателя | дизельный |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 71 (94) |
| Модель двигателя | 1004-40T |
| Двигатель, марка (производитель) | JCB |
| Число и расположение цилиндров | 4 |
| Габаритные размеры, мм | 5620x2350x2910 |
| Дорожный просвет, мм | 370 |
| Вместимость ковша, куб.м. | 1,1/0,06-0,3 |
| Глубина копания, мм | 100/4240-5460 |
| Вид управления | cидя |
| Вид шасси | Колёса |
| Высота выгрузки, мм | 2720-2740/3840 |
| Вид рабочего органа | Ковш |
| Общий вес, кг | 8070 |
___________________________________________________________________
Аренда экскаватора Terex 880 SX – от 300 грн/час
| Грузоподъёмность, кг | 3593-3984 |
| Общий вес, кг | 7370 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 74,5(100) |
| Расчётная частота вращения, об/мин | 2200 |
| Модель двигателя | Perkins 1104D-44T |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом |
| Максимальная скорость, км/ч | 38,9 |
| Максимальная высота точки подвеса ковша, мм | 3583 |
| Максимальная высота с поднятым ковшом, мм | 5692-6670 |
| Глубина копания, мм | 123/4438-5782 |
| Наружный габаритный радиус поворота, мм | 10600 |
| Вид рабочего органа | Ковш пер/обр.лопата |



